| 功能 | 参数 |
| 主芯片 | SQ680S |
| 拍摄感测器 | 130 万像素 CMOS OV9712 |
| 前镜头视角 | 120°广角镜头 |
| 有效像素 | 1280*720 |
| HDMI | 支持(可供选择) |
| 帧速率 | 720P/30f/s |
| 照片格式 | JPEG |
| 视频格式 | AVI格式 |
| AP加密播放器 | 本机系统格式化自动生成AP播放器 |
| 支持GPS模块 | 可以实现时间校正和行车轨迹记录 |
| 碰撞感测器 | 三轴立体碰撞检测 |
| 记录模式 | AVI格式,循环录像 |
| 录像间断 | 0ms |
| 夜视/闪灯功能 | 支持,可选择性 |
| 移动侦测功能 | 支持 |
| 自动覆盖功能/循环录像功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持,可选同步摄像录音 |
| 工作电压 | DC 5V |
| 工作电流 | 250mA加GPS模块工作,不带GPS模块180mA |
| 静态电流 | 20uA |
| 储存溫度(℃) | (-20℃-60℃) |
| 操作溫度(℃) | (0℃-60℃) |
| 操作湿度(RH) | 15%-60%RH |
| 移动磁盘 | U盘模式 /高速2.0USB |
| 储存卡类型/容量 | 可支持TF记忆卡4GB~64GB |
| 电池 | 聚合物 200MAH |
| 录像连续时间 | 大约2小时 |
乐驾LX1





