| 功能 | 参数 |
| 主芯片 | 全志F20 |
| 拍摄感测器 | 三星 4AW 130 万像素 |
| 支持GPS模块 | 可以实现时间校正和行车轨迹记录 |
| 前镜头视角 | 158°广角镜头 |
| 前摄像头视频画质 | H.264 MOV 格式HD1280*720/VGA640*480 S/30 帧 |
| 后摄像头C |
H.264 MOV 格式D1(720*480)S/30 帧 |
| HDMI | 支持(可供选择) |
| 显示屏/分屏/全屏显示 | 2.7寸高清TFT 16:9 支持分屏/全屏显示 |
| 照片格式/拍照解析度 | JPEG/1M,2M,3M,可供选择 |
| 摄像文档间隔 | 无缝摄像 |
| 夜视/闪灯功能 | 支持,可选择性 |
| 显示屏正/反向功能 | 支持 |
| 感测器正/反向功能 | 支持 |
| 移动侦测功能 | 支持 |
| 自动覆盖功能/循环录像功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持,可选同步摄像录音 |
| 碰撞感测器/紧急锁碰撞感应 | 支持 |
| 移动磁盘 | U盘模式 /高速2.0USB |
| 储存卡类型/容量 | 可支持TF记忆卡512MB~64GB |
| 电池 | 聚合物 800MAH |
| 录像连续时间 | 大约2小时 |
乐驾X13+





